Wróć do strony wyścigu

Wyniki dostępne
BFW MTB Cup 2026 - Sfora- bonus race
Wyniki
Klasyfikacja końcowa zawodników
Klasyfikacja
54 zawodników| # | Kat. | Zawodnik | Kategoria | Rower | Nr | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Agatka Kulesza | Kobiety/Dziewczyny | Analog | #29 | 100 | 00:00:53.288 |
| 2 | 1 | Mati Przybylski | Mężczyźni (18-49) | Analog | #10 | 100 | 00:00:41.738 |
| 3 | 1 | Wiktor Miszewski | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #51 | 100 | 00:00:51.892 |
| 4 | 1 | Tomasz Cieślik | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #31 | 100 | 00:00:41.567 |
| 5 | 1 | Adrian Kalinowski | Masters mężczyźni (50+) | E-bike | #32 | 100 | 00:00:47.111 |
| 6 | 2 | Marcin Nowak | Mężczyźni (18-49) | E-bike | #33 | 99.11 | 00:00:42.109 |
| 7 | 3 | Krzysztof Religa | Mężczyźni (18-49) | Analog | #41 | 98.94 | 00:00:42.182 |
| 8 | 4 | Daniel Sitek | Mężczyźni (18-49) | E-bike | #26 | 98.01 | 00:00:42.584 |
| 9 | 2 | Nikodem Radwański | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #47 | 97.12 | 00:00:53.429 |
| 10 | 5 | Antoni Koniuszewski | Mężczyźni (18-49) | Analog | #14 | 96.47 | 00:00:43.262 |
| 11 | 6 | Oleksandr Nabekalo | Mężczyźni (18-49) | Analog | #18 | 96.41 | 00:00:43.289 |
| 12 | 7 | Waldemar Wysocki | Mężczyźni (18-49) | E-bike | #37 | 95.7 | 00:00:43.612 |
| 13 | 2 | Tymoteusz Fiedorowicz | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #45 | 95.65 | 00:00:43.457 |
| 14 | 8 | Jakub Zabłotny | Mężczyźni (18-49) | Analog | #52 | 95.11 | 00:00:43.881 |
| 15 | 9 | Dawid Przybylski | Mężczyźni (18-49) | E-bike | #13 | 94.27 | 00:00:44.274 |
| 16 | 3 | Hugo Szczęsny | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #38 | 93.86 | 00:00:55.285 |
| 17 | 4 | Ryszard Czerwiński | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #34 | 93.51 | 00:00:55.493 |
| 18 | 10 | Jakub Olszewksi | Mężczyźni (18-49) | Analog | #43 | 92.86 | 00:00:44.945 |
| 19 | 11 | Krzysztof Jach | Mężczyźni (18-49) | Analog | #28 | 92.77 | 00:00:44.990 |
| 20 | 3 | Michał Łuniewski | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #24 | 92.72 | 00:00:44.830 |
| 21 | 4 | Emil R. | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #07 | 92.3 | 00:00:45.030 |
| 22 | 5 | Jędrzej Giec | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #16 | 92.01 | 00:00:56.393 |
| 23 | 12 | Kamil Byczkowski | Mężczyźni (18-49) | Analog | #22 | 91.69 | 00:00:45.519 |
| 24 | 2 | Pawel Kowalski | Masters mężczyźni (50+) | Analog | #59 | 91.65 | 00:00:51.402 |
| 25 | 13 | Szymon Ustarbowski | Mężczyźni (18-49) | Analog | #11 | 90.72 | 00:00:46.007 |
| 26 | 5 | Miłosz Kowalski | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #56 | 90.64 | 00:00:45.858 |
| 27 | 14 | Bartosz Bohdanowicz | Mężczyźni (18-49) | Analog | #42 | 90.61 | 00:00:46.061 |
| 28 | 15 | Piotr Szczudrawa | Mężczyźni (18-49) | Analog | #40 | 90.49 | 00:00:46.122 |
| 29 | 6 | Jan Dre | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #15 | 89.09 | 00:00:58.244 |
| 30 | 7 | Szymon Karwacki | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #48 | 88.97 | 00:00:58.322 |
| 31 | 8 | Leon Szulist | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #30 | 88.88 | 00:00:58.382 |
| 32 | 16 | ŁUKASZ MICHAŁ ŁOZA ŁOZA | Mężczyźni (18-49) | E-bike | #20 | 88.43 | 00:00:47.196 |
| 33 | 6 | Borys B. | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #46 | 87.02 | 00:00:47.764 |
| 34 | 17 | Jakub Lempek | Mężczyźni (18-49) | Analog | #60 | 86.89 | 00:00:48.032 |
| 35 | 18 | Franciszek Kosobucki | Mężczyźni (18-49) | Analog | #54 | 85.87 | 00:00:48.601 |
| 36 | 7 | Tymoteusz Fidrych | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #27 | 85.6 | 00:00:48.554 |
| 37 | 9 | Maks Dragan | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #58 | 84.97 | 00:01:01.065 |
| 38 | 8 | Piotr Czarnowski | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #21 | 84.46 | 00:00:49.210 |
| 39 | 19 | Mateusz Kleszcz | Mężczyźni (18-49) | Analog | #53 | 81.35 | 00:00:51.302 |
| 40 | 9 | Albert Żanecki | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #19 | 81.33 | 00:00:51.107 |
| 41 | 20 | Jakub Wolan | Mężczyźni (18-49) | Analog | #06 | 81.21 | 00:00:51.392 |
| 42 | 10 | Ignacy SAS bojarski | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #12 | 81.14 | 00:00:51.223 |
| 43 | 21 | Piotr Hawryluk | Mężczyźni (18-49) | Analog | #36 | 80.87 | 00:00:51.605 |
| 44 | 22 | Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda | Mężczyźni (18-49) | Analog | #44 | 79.34 | 00:00:52.603 |
| 45 | 10 | Michał Krygier | Chłopcy 10-13 lat | Analog | #17 | 77.48 | 00:01:06.970 |
| 46 | 11 | Mikołaj Czaplewski | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #35 | 77.15 | 00:00:53.872 |
| 47 | 23 | Grzegorz Szczęsny | Mężczyźni (18-49) | Analog | #39 | 75.74 | 00:00:55.106 |
| 48 | 12 | Maciej Sturgulewski | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #55 | 74.12 | 00:00:56.079 |
| 49 | 24 | Filip Sadowski | Mężczyźni (18-49) | Analog | #23 | 71.13 | 00:00:58.675 |
| 50 | 25 | Łukasz Ślesik | Mężczyźni (18-49) | Analog | #25 | 69.08 | 00:01:00.419 |
| 51 | 13 | Mieszko Dembski | Chłopcy 14-17 lat | Analog | #50 | 26.32 | 00:02:37.903 |
| 52 | — | Wiktor Rabczuk | Mężczyźni (18-49) | Analog | — | DNF | — |
| 53 | — | Justyna Samborska | Kobiety/Dziewczyny | Analog | — | DNF | — |
| 54 | — | Izabela Karwacka-Bujak | Kobiety/Dziewczyny | Analog | #49 | DNF | — |
21
Emil R.
Chłopcy 14-17 latAnalog4. w kat.00:00:45.030
92.3
#07
33
Borys B.
Chłopcy 14-17 latAnalog6. w kat.00:00:47.764
87.02
#46